DOM MAKLERSKI ING SECURITIES

Aby obejrzeć ten fragment strony potrzebujesz zainstalować nowszą wersję wtyczki Flash. Kliknij aby pobrać.

| Wzrosty | 113 (31%) |
| Bez zmian | 60 (16%) |
| Spadki | 191 (53%) |

| Nazwa | Obrót [w tys] | Zmiana [%] |
| PZU | 317 715 | 1.03 |
| TPSA | 247 924 | 0.89 |
| PKOBP | 185 125 | -1.53 |
| KGHM | 166 523 | -0.09 |
| PEKAO | 124 041 | -1.38 |
| PGNIG | 45 838 | 0.00 |
| PKNORLEN | 44 969 | -1.26 |
| BZWBK | 38 401 | -0.54 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| BEEFSAN | 1.15 | 29.21 |
| CITYINTER | 7.30 | 6.57 |
| SUWARY | 54.90 | 5.58 |
| POZBUD | 5.39 | 5.27 |
| SKYLINE | 5.10 | 5.15 |
| INTEGERPL | 76.50 | 5.15 |
| TFONE | 5.70 | 4.97 |
| ZASTAL | 3.05 | 4.45 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| RAINBOW | 7.40 | -6.09 |
| RESBUD | 11.60 | -4.37 |
| ASSECOSLO | 21.60 | -3.96 |
| BUDVARCEN | 3.42 | -3.66 |
| NEWWORLDR | 35.51 | -3.64 |
| ELSTAROIL | 6.20 | -3.58 |
| DREWEX | 1.91 | -3.54 |
| FASING | 18.16 | -3.40 |

| BEL20 | 2517.3 | -0.81% |
| CAC 40 INDEX | 3643.14 | -0.24% |
| EURONEXT 100 ID | 656.75 | -0.39% |
| FT30 INDEX | 1893.6 | -1.08% |
| NEXT 150 IDX | 1416.18 | -0.36% |
| NIKKEI 225 INDEX | 9537.3 | -1.64% |
| RTS INDEX | 1477.83 | -0.13% |
| S&P/ASX 200 | 4493.48 | -0.68% |
| Wilshire 5000 | 11485.2 | -0.38% |
| XETRA DAX PF | 6147.97 | 0.22% |

| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| CHF | 2.9411 | 2.9477 |
| CZK | 0.1614 | 0.1617 |
| EUR | 4.0042 | 4.0093 |
| GBP | 4.8171 | 4.8231 |
| JPY | 3.5443 | 3.5496 |
| USD | 3.0651 | 3.0683 |
2010-07-29 - Pierwsza istotna podaż
2010-07-29 - Płytka (na razie) korekta
2010-07-30 - Przy wczorajszych minimach
2010-07-30 - Podaż lekko przeważa
2010-07-13 - Euro i założenia budżetu