DOM MAKLERSKI ING SECURITIES

Aby obejrzeć ten fragment strony potrzebujesz zainstalować nowszą wersję wtyczki Flash. Kliknij aby pobrać.

| Wzrosty | 178 (50%) |
| Bez zmian | 52 (15%) |
| Spadki | 128 (35%) |

| Nazwa | Obrót [w tys] | Zmiana [%] |
| KGHM | 242 499 | 1.19 |
| PKOBP | 105 164 | 0.03 |
| PEKAO | 95 472 | 0.00 |
| TPSA | 73 319 | -0.52 |
| TAURONPE | 63 737 | 1.28 |
| BORYSZEW | 59 496 | 1.27 |
| PZU | 51 010 | 1.92 |
| PKNORLEN | 41 050 | 1.25 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| IZOLACJA | 2.05 | 22.75 |
| ORZEL | 0.34 | 13.33 |
| FASING | 23.70 | 11.27 |
| MIDAS | 5.09 | 9.46 |
| COMPLEX | 2.72 | 8.80 |
| POLREST | 0.43 | 7.50 |
| DECORA | 16.32 | 7.37 |
| TECHMEX | 1.79 | 6.55 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| WIKANA | 0.11 | -8.33 |
| LENA | 1.83 | -6.15 |
| REINHOLD | 9.15 | -5.67 |
| PROCAD | 3.00 | -5.36 |
| BIOTON | 0.20 | -4.76 |
| POLAQUA | 17.88 | -4.39 |
| EMCINSMED | 16.30 | -3.83 |
| TUEUROPA | 125.00 | -3.77 |

| BEL20 | 2549.96 | 0.48% |
| CAC 40 INDEX | 3672.2 | 1.12% |
| EURONEXT 100 ID | 661.54 | 0.88% |
| FT30 INDEX | 1951 | 0.89% |
| NEXT 150 IDX | 1436.77 | 0.66% |
| NIKKEI 225 INDEX | 9114.13 | 0.57% |
| RTS INDEX | 1467.45 | -0.01% |
| S&P/ASX 200 | 4541.2 | 0.19% |
| Wilshire 5000 | 11524.8 | 1.35% |
| XETRA DAX PF | 6134.62 | 0.83% |

| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| CHF | 2.9981 | 3.0172 |
| CZK | 0.1591 | 0.1601 |
| EUR | 3.9297 | 3.9501 |
| GBP | 4.7116 | 4.7365 |
| JPY | 3.6136 | 3.6335 |
| USD | 3.0470 | 3.0623 |
2010-09-02 - Wskaźniki koniunktury pomogły rynkom
2010-09-02 - Trend złamany, sytuacja się poprawia
2010-09-03 - Płasko i bez handlu
2010-08-24 - Podwyżka stóp możliwa w 1kw2011