DOM MAKLERSKI ING SECURITIES

Aby obejrzeć ten fragment strony potrzebujesz zainstalować nowszą wersję wtyczki Flash. Kliknij aby pobrać.

| Wzrosty | 134 (38%) |
| Bez zmian | 34 (10%) |
| Spadki | 186 (52%) |

| Nazwa | Obrót [w tys] | Zmiana [%] |
| KGHM | 245 275 | 1.73 |
| PEKAO | 207 838 | -1.93 |
| PKOBP | 201 102 | 0.31 |
| PGE | 120 747 | -2.91 |
| TPSA | 73 388 | -0.92 |
| PKNORLEN | 70 719 | -0.48 |
| BRE | 43 900 | -0.04 |
| BZWBK | 36 708 | 0.00 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| AMPLI | 3.89 | 14.75 |
| FERRUM | 13.37 | 8.70 |
| MUZA | 8.06 | 7.47 |
| WARFAMA | 1.83 | 5.17 |
| REINHOLD | 6.30 | 5.00 |
| QUMAKSEK | 14.58 | 4.89 |
| TRION | 0.68 | 4.62 |
| TERESA | 12.39 | 4.56 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| MAKRUM | 2.30 | -9.80 |
| WIKANA | 0.10 | -9.09 |
| SIMPLE | 5.37 | -8.98 |
| GRAJEWO | 14.95 | -6.45 |
| TECHMEX | 1.21 | -6.20 |
| MIDAS | 5.75 | -5.89 |
| PETROLINV | 14.81 | -5.67 |
| POLREST | 0.94 | -5.05 |

| BEL20 | 2402.15 | 0.4% |
| CAC 40 INDEX | 3607.27 | 1.22% |
| EURONEXT 100 ID | 634.87 | 0.97% |
| FT30 INDEX | 1828.8 | -0.39% |
| NEXT 150 IDX | 1346.5 | -0.76% |
| NIKKEI 225 INDEX | 9908.95 | -0.43% |
| RTS INDEX | 1387.34 | 0.87% |
| S&P/ASX 200 | 4482 | -0.87% |
| Wilshire 5000 | 10913.9 | -0.83% |

| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| CHF | 2.8091 | 2.8120 |
| CZK | 0.1578 | 0.1581 |
| EUR | 4.1100 | 4.1226 |
| GBP | 4.6905 | 4.7061 |
| JPY | 3.3703 | 3.3820 |
| USD | 3.0110 | 3.0198 |
2010-02-05 - Pogorszenie klimatu inwestycyjnego
2010-02-05 - Załamanie, które nie zaskoczyło
2010-02-08 - Bokiem przy minimach
2010-01-26 - Spodziewane dobre dane o PKB za 4kw09
Rafał Benecki - Komentarz dot. prognoz KE
Mateusz Szczurek - Komentarz do danych o wynagrodzeniach
więcej »