2009-07-01 - PKO BP
2009-06-30 - Asseco Slovakia
2009-06-26 - KGHM
2009-06-23 - SYGNITY
DOM MAKLERSKI ING SECURITIES

Aby obejrzeć ten fragment strony potrzebujesz zainstalować nowszą wersję wtyczki Flash. Kliknij aby pobrać.

| Wzrosty | 151 (43%) |
| Bez zmian | 59 (17%) |
| Spadki | 144 (40%) |

| Nazwa | Obrót [w tys] | Zmiana [%] |
| KGHM | 284 814 | -2.78 |
| PKOBP | 67 284 | -1.68 |
| PEKAO | 62 260 | -0.44 |
| PKNORLEN | 55 206 | -1.57 |
| PGNIG | 38 697 | -0.75 |
| TRAKCJA | 30 993 | 2.22 |
| TPSA | 28 114 | -1.26 |
| PETROLINV | 27 994 | 15.85 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| POZBUD | 3.30 | 17.86 |
| PETROLINV | 47.50 | 15.85 |
| ENERGOPLD | 4.65 | 13.41 |
| EUROMARK | 1.69 | 12.67 |
| ONE2ONE | 4.76 | 9.68 |
| MONNARI | 2.74 | 9.60 |
| KROSNO | 0.23 | 9.52 |
| FON | 0.79 | 8.22 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| SANWIL | 0.03 | -25.00 |
| PAGED | 10.23 | -13.38 |
| DREWEX | 3.08 | -12.00 |
| ENERGOINS | 7.77 | -8.26 |
| BUDVARCEN | 3.48 | -7.94 |
| ZREMB | 1.08 | -7.69 |
| ACTION | 12.61 | -7.07 |
| ENAP | 1.55 | -6.06 |

| BEL20 | 2040.86 | 0.14% |
| CAC 40 INDEX | 3119.51 | 0.1% |
| EURONEXT 100 ID | 538.84 | -0.05% |
| FT30 INDEX | 1515 | 0.26% |
| NEXT 150 IDX | 1079.25 | -0.5% |
| NIKKEI 225 INDEX | 9816.07 | -0.61% |
| RTS INDEX | 950.24 | -1.06% |
| S&P/ASX 200 | 3828.2 | -1.27% |
| Wilshire 5000 | 9201.07 | -2.92% |

| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| CHF | 2.8686 | 2.8707 |
| CZK | 0.1679 | 0.1683 |
| EUR | 4.3515 | 4.3554 |
| GBP | 5.0843 | 5.0883 |
| JPY | 3.2413 | 3.2436 |
| USD | 3.1156 | 3.1188 |
2009-07-02 - Stan równowagii trwa
2009-07-02 - Brak ostatecznego rozstrzygnięcia
2009-06-23 - Majowe dane wspierają obniżkę
Rafał Benecki - Komentarz dot. inflacji bazowej
Mateusz Szczurek - Komentarz do danych budżecie
więcej »