DOM MAKLERSKI ING SECURITIES

Aby obejrzeć ten fragment strony potrzebujesz zainstalować nowszą wersję wtyczki Flash. Kliknij aby pobrać.

| Wzrosty | 154 (44%) |
| Bez zmian | 48 (14%) |
| Spadki | 147 (42%) |

| Nazwa | Obrót [w tys] | Zmiana [%] |
| KGHM | 191 187 | -0.39 |
| BOGDANKA | 190 905 | 2.01 |
| PKOBP | 101 381 | -0.39 |
| PEKAO | 101 266 | -0.88 |
| PKNORLEN | 98 235 | -0.56 |
| TPSA | 89 689 | -0.25 |
| PGE | 40 937 | 0.04 |
| KERNEL | 35 741 | 0.00 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| YAWAL | 18.63 | 10.24 |
| DREWEX | 2.31 | 7.94 |
| GINOROSSI | 2.90 | 7.41 |
| BAKALLAND | 6.00 | 7.14 |
| CORMAY | 5.55 | 6.94 |
| ABMSOLID | 13.41 | 6.85 |
| PROJPRZEM | 14.96 | 6.17 |
| ERBUD | 53.00 | 6.00 |

| Nazwa | Kurs | Zmiana [%] |
| GRAJEWO | 11.68 | -7.30 |
| BORYSZEW | 1.58 | -7.06 |
| POLJADLO | 2.19 | -6.41 |
| TECHMEX | 1.77 | -5.85 |
| BIOTON | 0.20 | -4.76 |
| PROCAD | 3.62 | -3.98 |
| SKYLINE | 3.40 | -3.68 |
| KOMPAP | 5.10 | -3.59 |

| BEL20 | 0 | 0% |
| CAC 40 INDEX | 0 | 0% |
| EURONEXT 100 ID | 0 | 0% |
| FT30 INDEX | 0 | 0% |
| NEXT 150 IDX | 0 | 0% |
| NIKKEI 225 INDEX | 10563.9 | -0.04% |
| RTS INDEX | 1504.17 | 0.1% |
| S&P/ASX 200 | 4819.96 | 0% |
| Wilshire 5000 | 11874.7 | 0.19% |

| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| CHF | 2.6422 | 2.6475 |
| CZK | 0.1508 | 0.1511 |
| EUR | 3.8665 | 3.8696 |
| GBP | 4.2628 | 4.2659 |
| JPY | 3.1598 | 3.1625 |
| USD | 2.8432 | 2.8447 |
2010-03-08 - Kolejna wzrostowa sesja
2010-03-09 - Rynek na rozdrożu
2010-03-09 - Pierwszy sukces podaży
2010-02-22 - Pierwsze spotkanie RPP w nowym-pełnym składzie
Rafał Benecki - Komentarz dot. prognoz KE
Mateusz Szczurek - Komentarz do danych o wynagrodzeniach
więcej »