Wykaz Rynków Zagranicznych, na które przyjmowanesą zlecenia nabycia lub zbycia Zagranicznych Instrumentów Finansowych
Akcje i tytuły uczestnictwa
| Lp. | Kraj | Adres internetowy | Miejsce handlu |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | www.asx.com.au | ASX |
| 2 | Austria | www.wbag.at | Wienerborse |
| 3 | Belgia | www.euronext.com | Euronext |
| 4 | Dania | www.nasdaqomxnordic.com | NASDAQOMX |
| 5 | Estonia | www.nasdaqomxbaltic.com | NASDAQOMX |
| 6 | Finlandia | www.nasdaqomxnordic.com | NASDAQOMX |
| 7 | Francja | www.euronext.com | Euronext |
| 8 | Hiszpania | www.bolsamadrid.es | Bolsa de Madrid |
| 9 | Holandia | www.euronext.com | Euronext |
| 10 | Hong Kong | www.hkex.com.hk | HKE |
| 11 | Irlandia | www.ise.ie | ISE |
| 12 | Japonia | www.tse.or.jp | Tokio SE |
| 13 | Kanada | www.tse.com | Toronto SE |
| 14 | Niemcy | www.deutsche-boerse.com | Deutche Boerse |
| 15 | Norwegia | www.ose.no | OSE |
| 16 | Portugalia | www.euronext.com | Euronext |
| 17 | Stany Zjednoczone | www.nyse.com | NYSE |
| www.nasdaq.com | NASDAQ | ||
| www.amex.com | AMEX | ||
| 18 | Szwajcaria | www.swx.com | SWX |
| 19 | Szwecja | www.nasdaqomxnordic.com | NASDAQOMX |
| 20 | Węgry | www.bse.hu | BSE |
| 21 | Wielka Brytania | www.londonstockexchange.com | LSE |
Akcje, tytuły uczestwnictwa i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty) nie wyszczególnione w powyższej tabeli lub notowane na innych rynkach regulowanych niż wyszczególnionych w powyższej tabeli.
ING Securities S.A. przyjmuje i przekazuje zlecenie pod warunkiem, że jednostkowe zlecenie kupna lub sprzedaży nie jest mniejsze niż 40.000 Euro.
