Lista papierów na zabezpieczenie kredytów brokerskich pow. 1 mln
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-26 09:48
| Lp. | Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|---|
| 1 | ACP | ASSECO POLAND S.A. |
| 2 | AGO | AGORA SA |
| 3 | AST | ASTARTA HOLDING N.V. |
| 4 | ATC | ARCTIC PAPER SA |
| 5 | ATT | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOSCICACH S.A. |
| 6 | BDX | BUDIMEX SA |
| 7 | BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
| 8 | BMI | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BOMI |
| 9 | BPH | BANKBPH SA |
| 10 | BRE | BRE BANK SA |
| 11 | BSK | ING BANK SLASKI SA |
| 12 | BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
| 13 | CCC | NG2 S.A. |
| 14 | CDR | CD PROJEKT RED SA |
| 15 | CEZ | CEZ a.s. |
| 16 | CIE | CIECH S.A. |
| 17 | CPS | CYFROWY POLSAT S.A. |
| 18 | CRM | PZ CORMAY SA |
| 19 | RSE | ROVESE S.A. |
| 20 | CTC | CALATRAVA CAPITAL SA |
| 21 | DUD | POLSKI KONCERN MIESNY SA |
| 22 | ECH | ECHO INVESTMENT SA |
| 23 | ENA | ENEA SA |
| 24 | EUR | EUROCASH S.A. |
| 25 | GCN | INTER GROCLIN AUTO SA |
| 26 | GNT | GANT SA |
| 27 | GPW | GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH SA |
| 28 | GRJ | ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH SA |
| 29 | GTN | GETIN HOLDING SA |
| 30 | GTB | GETBANK S.A. |
| 31 | HRS | HERKULES S.A. |
| 32 | HBP | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
| 33 | IDM | DOM MAKLERSKI IDM S.A. |
| 34 | IPX | IMPEXMETAL SA |
| 35 | JSW | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA |
| 36 | KER | KERNEL HOLDING S.A. |
| 37 | KGH | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| 38 | KPX | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX SA |
| 39 | KRB | KREDYT BANK SA |
| 40 | KTY | GRUPA KĘTY SA |
| 41 | LBW | ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ LUBAWA SA |
| 42 | LCC | LC CORP S.A. |
| 43 | LPP | LPP SA |
| 44 | LTS | GRUPA LOTOS S.A. |
| 45 | LTX | ZAKŁADY LENTEX SA |
| 46 | LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
| 47 | MCI | MCI MANAGEMENT SA |
| 48 | MIL | BANK MILLENNIUM SA |
| 49 | MOL | MOL MAGYAR OLAJ - es Gazipari Reszvenytarsasag |
| 50 | MSC | MONDI ŚWIECIE S.A. |
| 51 | MSZ | MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA |
| 52 | NET | NETIA HOLDINGS SA |
| 53 | NWR | NEW WORLD RESOURCES PLC |
| 54 | ORB | ORBIS SA |
| 55 | PCE | POLICE S.A. |
| 56 | PEO | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| 57 | PGE | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA |
| 58 | PEL | PELION S.A. |
| 59 | PGN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
| 60 | PKN | PKN ORLEN SA |
| 61 | PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
| 62 | PND | POLNORD SA |
| 63 | PXM | POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE SA |
| 64 | PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
| 65 | RFK | FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA |
| 66 | STP | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA |
| 67 | TPE | TAURON POLSKA ENERGIA SA |
| 68 | TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| 69 | TRK | TRAKCJA POLSKA S.A. |
| 70 | TVN | TVN S.A. |
| 71 | WAS | WASKO S.A. |
| 72 | ZAP | ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. |
| OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE NA GPW |
Sprawdź jak działa
Przetestuj bez zobowiązań najbardziej rozbudowaną platformę transakcyjną na polskiej giełdzie
Rachunek testowy za darmo
Zostań inwestorem!
Dołącz do grona odnoszących sukcesy inwestorów współpracujących z Domem Maklerskim ING
Otwórz rachunek maklerski
Masz pytania? Zadzwoń!
Skontaktuj się z naszym konsultantem
pn.-pt. 8:00-18:00, sob. 08:00-16:00
lub skorzystaj z formularza kontaktuWyślij zapytanie
