Strona główna
> Opłaty i regulacje
> Komunikaty, zarządzenia
> Lista papierów wartościowych mogących stanowić zabezpieczenie udzielonych kredytów brokerskich powyżej 1 mln zł.
Lista papierów wartościowych mogących stanowić zabezpieczenie udzielonych kredytów brokerskich powyżej 1 mln zł.
Ostatnia aktualizacja: 2010-06-28 15:31
| Lp. | Skrót | Pełna nazwa |
| 1 | ACP | ASSECO POLAND S.A. |
| 2 | AGO | AGORA SA |
| 3 | ALC | ALCHEMIA S.A. |
| 4 | AMB | AMBRA S.A. |
| 5 | BBC | BBI CAPITAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. |
| 6 | BDX | BUDIMEX SA |
| 7 | BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
| 8 | BIO | BIOTON S.A. |
| 9 | BMI | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BOMI |
| 10 | BRE | BRE BANK SA |
| 11 | BSK | ING BANK SLASKI SA |
| 12 | BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
| 13 | CCI | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| 14 | CEZ | CEZ a.s. |
| 15 | CMR | COMARCH SA |
| 16 | CPS | CYFROWY POLSAT S.A. |
| 17 | DOM | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| 18 | ECH | ECHO INVESTMENT SA |
| 19 | EMF | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA FASHION S.A. |
| 20 | EMP | EMPERIA HOLDING S.A. |
| 21 | ENA | ENEA SA |
| 22 | EPD | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA |
| 23 | EUR | EUROCASH S.A. |
| 24 | GCN | INTER GROCLIN AUTO SA |
| 25 | GNB | GETIN NOBLE BANK S.A. |
| 26 | GRL | GRAAL S.A. |
| 27 | GTC | GLOBE TRADE CENTRE S.A. |
| 28 | GTN | GETIN HOLDING SA |
| 29 | HBP | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
| 30 | IDM | DOM MAKLERSKI IDM S.A. |
| 31 | INK | INSTAL KRAKÓW SA |
| 32 | IPL | IMPEL S.A. |
| 33 | IPX | IMPEXMETAL SA |
| 34 | JWC | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 35 | KER | KERNEL HOLDING S.A. |
| 36 | KGH | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| 37 | KGN | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA |
| 38 | KPX | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX SA |
| 39 | KRB | KREDYT BANK SA |
| 40 | KTY | GRUPA KĘTY SA |
| 41 | KZS | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYCJNY KREZUS S.A. |
| 42 | LPP | LPP SA |
| 43 | LTS | GRUPA LOTOS S.A. |
| 44 | LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
| 45 | MCI | MCI MANAGEMENT SA |
| 46 | MCR | MERCOR S.A. |
| 47 | MIL | BANK MILLENNIUM SA |
| 48 | MMP | MULTIMEDIA POLSKA S.A. |
| 49 | MNI | MNI S.A. |
| 50 | MRB | MIRBUD SA |
| 51 | MSC | MONDI ŚWIECIE S.A. |
| 52 | MSW | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
| 53 | MSZ | MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA |
| 54 | NET | NETIA HOLDINGS SA |
| 55 | OBL | ORZEŁ BIAŁY S.A. |
| 56 | ORB | ORBIS SA |
| 57 | PBG | PBG S.A. |
| 58 | PEO | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| 59 | PEP | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. |
| 60 | PGD | PAGED SA |
| 61 | PGE | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA |
| 62 | PGF | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA |
| 63 | PGN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
| 64 | PKN | PKN ORLEN SA |
| 65 | PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
| 66 | PMP | PAMAPOL S.A. |
| 67 | PND | POLNORD SA |
| 68 | PXM | POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE SA |
| 69 | PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
| 70 | RFK | FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA |
| 71 | SNS | SYNTHOS S.A. |
| 72 | STF | STALPROFIL SA |
| 73 | STP | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA |
| 74 | TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| 75 | TRK | TRAKCJA POLSKA S.A. |
| 76 | TVN | TVN S.A. |
| 77 | VST | VISTULA & WÓLCZANK SA |
| 78 | WWL | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA |
| 79 | ZLR | ZELMER S.A. |
| 80 | TAURON Polska Energia S.A. | |
| Obligacje Skarbu Państwa notowane na GPW |









