Lista papierów na zabezpieczenie kredytów brokerskich pon. 1 mln
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-26 09:48
| Lp. | Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 08N | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA |
| 2 | ABC | ABC DATA SA |
| 3 | ABE | AB S.A. |
| 4 | ACP | ASSECO POLAND S.A. |
| 5 | ACT | ACTION S.A. |
| 6 | AGO | AGORA SA |
| 7 | AGT | AGROTON PUBLIC LIMITED |
| 8 | ALC | ALCHEMIA S.A. |
| 9 | AMC | AMICA WRONKI SA |
| 10 | APT | APATOR SA |
| 11 | AST | ASTARTA HOLDING N.V. |
| 12 | ATC | ARCTIC PAPER SA |
| 13 | ATT | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOSCICACH S.A. |
| 14 | BBD | BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNT S.A. |
| 15 | BDX | BUDIMEX SA |
| 16 | BGZ | BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ SA |
| 17 | BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
| 18 | BIO | BIOTON S.A. |
| 19 | BMI | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BOMI |
| 20 | BPH | BANKBPH SA |
| 21 | BRE | BRE BANK SA |
| 22 | BRK | BARLINEK S.A. |
| 23 | BRS | ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW SA |
| 24 | BSK | ING BANK SLASKI SA |
| 25 | BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
| 26 | CCC | NG2 S.A. |
| 27 | CCI | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| 28 | CDC | CENTRAL EUROPEAN DISTRUBIUTION CORPORATION |
| 29 | CDR | CD PROJEKT RED SA |
| 30 | CEZ | CEZ a.s. |
| 31 | CIE | CIECH S.A. |
| 32 | CMP | COMP S.A. |
| 33 | CMR | COMARCH SA |
| 34 | CNG | CERAMIKA NOWA GALA S.A. |
| 35 | COG | COGNOR SA |
| 36 | COL | COLIAN SA |
| 37 | CPS | CYFROWY POLSAT S.A. |
| 38 | CRM | PZ CORMAY SA |
| 39 | RSE | ROVESE S.A. |
| 40 | CTC | CALATRAVA CAPITAL SA |
| 41 | CZP | CENTROZAP SA |
| 42 | DBC | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA |
| 43 | DOM | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| 44 | DSS | DOLNOSLASKIE SUROWCE SKALNE SA |
| 45 | DUD | POLSKI KONCERN MIESNY SA |
| 46 | EAT | AMREST HOLDINGS N.V. |
| 47 | ECH | ECHO INVESTMENT SA |
| 48 | EFH | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. |
| 49 | ELB | ELEKTROBUDOWA SA |
| 50 | EMF | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA FASHION S.A. |
| 51 | EMP | EMPERIA HOLDING S.A. |
| 52 | ENA | ENEA SA |
| 53 | ERP | TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE EUROPA SA |
| 54 | EUR | EUROCASH S.A. |
| 55 | FER | FERRUM SA |
| 56 | FMF | Fabryka Maszyn FAMUR S.A. |
| 57 | GCN | INTER GROCLIN AUTO SA |
| 58 | GNB | GETIN NOBLE BANK S.A. |
| 59 | GNT | GANT SA |
| 60 | GPW | GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH SA |
| 61 | GRJ | ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH SA |
| 62 | GRL | GRAAL S.A. |
| 63 | GTC | GLOBE TRADE CENTRE S.A. |
| 64 | GTB | GETBANK S.A. |
| 65 | GTN | GETIN HOLDING SA |
| 66 | HRS | HERKULES S.A. |
| 67 | HBP | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
| 68 | HWE | HAWE S.A. |
| 69 | IDM | DOM MAKLERSKI IDM S.A. |
| 70 | IPX | IMPEXMETAL SA |
| 71 | JSW | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA |
| 72 | JWC | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 73 | KBM | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD |
| 74 | KER | KERNEL HOLDING S.A. |
| 75 | KGH | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| 76 | KOV | KULCZYK OIL VENTURES INC. |
| 77 | KPX | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX SA |
| 78 | KRB | KREDYT BANK SA |
| 79 | KRI | KREDYT INKASO S.A. |
| 80 | KRU | KRUK SA |
| 81 | KSG | KSG AGRO SA |
| 82 | KSW | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA |
| 83 | KTY | GRUPA KĘTY SA |
| 84 | LBW | ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ LUBAWA SA |
| 85 | LCC | LC CORP S.A. |
| 86 | LPP | LPP SA |
| 87 | LTS | GRUPA LOTOS S.A. |
| 88 | LTX | ZAKŁADY LENTEX SA |
| 89 | LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
| 90 | MCI | MCI MANAGEMENT SA |
| 91 | MDS | NFI MIDAS S.A. |
| 92 | MIL | BANK MILLENNIUM SA |
| 93 | MIT | MIT Mobile Internet Technology SA |
| 94 | MNI | MNI S.A. |
| 95 | MOL | MOL MAGYAR OLAJ - es Gazipari Reszvenytarsasag |
| 96 | MSC | MONDI ŚWIECIE S.A. |
| 97 | MSW | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
| 98 | MSZ | MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA |
| 99 | MVP | MARVIPOL S.A. |
| 100 | NET | NETIA HOLDINGS SA |
| 101 | NWR | NEW WORLD RESOURCES PLC |
| 102 | OIL | PETROLINVEST S.A. |
| 103 | OPF | OPEN FINANCE SA |
| 104 | ORB | ORBIS SA |
| 105 | PBG | PBG S.A. |
| 106 | PCE | POLICE S.A. |
| 107 | PEO | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| 108 | PEP | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. |
| 109 | PGE | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA |
| 110 | PEL | PELION S.A. |
| 111 | PGN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
| 112 | PKN | PKN ORLEN SA |
| 113 | PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
| 114 | PLZ | PLAZA CENTERS N.V. |
| 115 | PND | POLNORD SA |
| 116 | PXM | POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE SA |
| 117 | PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
| 118 | RFK | FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA |
| 119 | SGN | SYGNITY SA |
| 120 | SGR | SADOVAYA GROUP SA |
| 121 | SNS | SYNTHOS S.A. |
| 122 | STP | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA |
| 123 | STX | STALEXPORT SA |
| 124 | TPE | TAURON POLSKA ENERGIA SA |
| 125 | TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| 126 | TRK | TRAKCJA POLSKA S.A. |
| 127 | TVN | TVN S.A. |
| 128 | VST | VISTULA & WÓLCZANK SA |
| 129 | WAS | WASKO S.A. |
| 130 | WLT | WIELTON S.A. |
| 131 | WWL | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA |
| 132 | ZAP | ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. |
| 133 | ZLR | ZELMER S.A. |
| IDS1018 | OBLIGACJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | |
| OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA NOTOWANE NA GPW |
Sprawdź jak działa
Przetestuj bez zobowiązań najbardziej rozbudowaną platformę transakcyjną na polskiej giełdzie
Rachunek testowy za darmo
Zostań inwestorem!
Dołącz do grona odnoszących sukcesy inwestorów współpracujących z Domem Maklerskim ING
Otwórz rachunek maklerski
Masz pytania? Zadzwoń!
Skontaktuj się z naszym konsultantem
pn.-pt. 8:00-18:00, sob. 08:00-16:00
lub skorzystaj z formularza kontaktuWyślij zapytanie
