Lista papierów wartościowych obsługiwanych w ramach Rachunku OTP Trader.
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-20 14:31
| Lp. | Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 08N | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA |
| 2 | ABC | ABC DATA SA |
| 3 | ABE | AB S.A. |
| 4 | ACP | ASSECO POLAND S.A. |
| 5 | ACT | ACTION S.A. |
| 6 | AGO | AGORA SA |
| 7 | AGT | AGROTON PUBLIC LIMITED |
| 8 | ALC | ALCHEMIA S.A. |
| 9 | AMC | AMICA WRONKI SA |
| 10 | APT | APATOR SA |
| 11 | AST | ASTARTA HOLDING N.V. |
| 12 | ATC | ARCTIC PAPER SA |
| 13 | ATT | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOSCICACH S.A. |
| 14 | BAK | BAKALLAND S.A. |
| 15 | BBD | BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNT S.A. |
| 16 | BBZ | FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA |
| 17 | BDX | BUDIMEX SA |
| 18 | BGZ | BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ SA |
| 19 | BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
| 20 | BIO | BIOTON S.A. |
| 21 | BMI | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BOMI |
| 22 | BPH | BANKBPH SA |
| 23 | BRE | BRE BANK SA |
| 24 | BRK | BARLINEK S.A. |
| 25 | BRS | ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW SA |
| 26 | BSK | ING BANK SLASKI SA |
| 27 | BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
| 28 | CCC | NG2 S.A. |
| 29 | CCI | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| 30 | CDC | CENTRAL EUROPEAN DISTRUBIUTION CORPORATION |
| 31 | CDR | CD PROJEKT RED SA |
| 32 | CEZ | CEZ a.s. |
| 33 | CIA | CITY INTERACTIVE S.A. |
| 34 | CIE | CIECH S.A. |
| 35 | CLE | COAL ENERGY SA |
| 36 | CMP | COMP S.A. |
| 37 | CMR | COMARCH SA |
| 38 | CNG | CERAMIKA NOWA GALA S.A. |
| 39 | COG | COGNOR SA |
| 40 | COL | COLIAN SA |
| 41 | CPS | CYFROWY POLSAT S.A. |
| 42 | CRM | PZ CORMAY SA |
| 43 | RSE | ROVESE S.A. |
| 44 | CTC | CALATRAVA CAPITAL SA |
| 45 | CZP | CENTROZAP SA |
| 46 | DBC | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA |
| 47 | DOM | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| 48 | DPL | DROZAPOL-PROFIL S.A. |
| 49 | DSS | DOLNOSLASKIE SUROWCE SKALNE SA |
| 50 | DUD | POLSKI KONCERN MIESNY SA |
| 51 | EAT | AMREST HOLDINGS N.V. |
| 52 | ECH | ECHO INVESTMENT SA |
| 53 | EEX | EKO EXPORT SA |
| 54 | EFH | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. |
| 55 | ELB | ELEKTROBUDOWA SA |
| 56 | EMF | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA FASHION S.A. |
| 57 | EMP | EMPERIA HOLDING S.A. |
| 58 | ENA | ENEA SA |
| 59 | EPL | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA |
| 60 | ERG | ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE |
| 61 | ERP | TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE EUROPA SA |
| 62 | EUR | EUROCASH S.A. |
| 63 | FER | FERRUM SA |
| 64 | FMF | Fabryka Maszyn FAMUR S.A. |
| 65 | GCN | INTER GROCLIN AUTO SA |
| 66 | GNB | GETIN NOBLE BANK S.A. |
| 67 | GNT | GANT SA |
| 68 | GPW | GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH SA |
| 69 | GRJ | ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH SA |
| 70 | GRL | GRAAL S.A. |
| 71 | GTC | GLOBE TRADE CENTRE S.A. |
| 72 | GTN | GETIN HOLDING SA |
| 73 | GTB | GETBANK S.A. |
| 74 | HRS | HERKULES S.A. |
| 75 | HBP | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
| 76 | HWE | HAWE S.A. |
| 77 | IDM | DOM MAKLERSKI IDM S.A. |
| 78 | IPE | IPOPEMA SECURITIES SA |
| 79 | IPX | IMPEXMETAL SA |
| 80 | ITG | INTEGER.PL S.A. |
| 81 | JSW | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA |
| 82 | JWC | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 83 | KBM | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD |
| 84 | KER | KERNEL HOLDING S.A. |
| 85 | KGH | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| 86 | KOV | KULCZYK OIL VENTURES INC. |
| 87 | KPX | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX SA |
| 88 | KRB | KREDYT BANK SA |
| 89 | KRI | KREDYT INKASO S.A. |
| 90 | KRU | KRUK SA |
| 91 | KSG | KSG AGRO SA |
| 92 | KSW | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA |
| 93 | KTY | GRUPA KĘTY SA |
| 94 | KZS | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYCJNY KREZUS S.A. |
| 95 | LBW | ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ LUBAWA SA |
| 96 | LCC | LC CORP S.A. |
| 97 | LPP | LPP SA |
| 98 | LTS | GRUPA LOTOS S.A. |
| 99 | LTX | ZAKŁADY LENTEX SA |
| 100 | LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
| 101 | MCI | MCI MANAGEMENT SA |
| 102 | MDS | NFI MIDAS S.A. |
| 103 | MIL | BANK MILLENNIUM SA |
| 104 | MIT | MIT Mobile Internet Technology SA |
| 105 | MNI | MNI S.A. |
| 106 | MOL | MOL MAGYAR OLAJ - es Gazipari Reszvenytarsasag |
| 107 | MON | MONNARI SA |
| 108 | MSC | MONDI ŚWIECIE S.A. |
| 109 | MSW | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
| 110 | MSZ | MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA |
| 111 | MVP | MARVIPOL S.A. |
| 112 | MWT | M.W. TRADE SA |
| 113 | NET | NETIA HOLDINGS SA |
| 114 | NWR | NEW WORLD RESOURCES PLC |
| 115 | OIL | PETROLINVEST S.A. |
| 116 | OPF | OPEN FINANCE SA |
| 117 | OPN | OPONEO.PL S.A. |
| 118 | ORB | ORBIS SA |
| 119 | PBG | PBG S.A. |
| 120 | PCE | POLICE S.A. |
| 121 | PEO | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| 122 | PEP | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. |
| 123 | PGE | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA |
| 124 | PEL | PELION S.A. |
| 125 | PGN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
| 126 | PKN | PKN ORLEN SA |
| 127 | PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
| 128 | PLJ | POLSKIE JADLO SA |
| 129 | PLX | PLAST-BOX S.A. |
| 130 | PLZ | PLAZA CENTERS N.V. |
| 131 | PND | POLNORD SA |
| 132 | PPS | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA |
| 133 | PXM | POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE SA |
| 134 | PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
| 135 | RBC | RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY |
| 136 | RFK | FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA |
| 137 | SGN | SYGNITY SA |
| 138 | SGR | SADOVAYA GROUP SA |
| 139 | SKT | ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SA |
| 140 | SNS | SYNTHOS S.A. |
| 141 | STP | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA |
| 142 | STX | STALEXPORT SA |
| 143 | TPE | TAURON POLSKA ENERGIA SA |
| 144 | TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| 145 | TRK | TRAKCJA POLSKA S.A. |
| 146 | TVN | TVN S.A. |
| 147 | VST | VISTULA & WÓLCZANK SA |
| 148 | WAS | WASKO S.A. |
| 149 | WLT | WIELTON S.A. |
| 150 | WWL | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA |
| 151 | ZAP | ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. |
| 152 | ZLR | ZELMER S.A. |
| Obligacje Skarbu Panstwa |
Sprawdź jak działa
Przetestuj bez zobowiązań najbardziej rozbudowaną platformę transakcyjną na polskiej giełdzie
Rachunek testowy za darmo
Zostań inwestorem!
Dołącz do grona odnoszących sukcesy inwestorów współpracujących z Domem Maklerskim ING
Otwórz rachunek maklerski
Masz pytania? Zadzwoń!
Skontaktuj się z naszym konsultantem
pn.-pt. 8:00-18:00, sob. 08:00-16:00
lub skorzystaj z formularza kontaktuWyślij zapytanie
