Strona główna
> Opłaty i regulacje
> Komunikaty, zarządzenia
> Lista papierów wartościowych, na które ING Securities S.A. przyjmuje zlecenia na odroczoną płatność.
Lista papierów wartościowych, na które ING Securities S.A. przyjmuje zlecenia na odroczoną płatność.
Ostatnia aktualizacja: 2010-06-28 15:31
| Lp. | Skrót | Pełna nazwa |
| 1 | 06N | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA |
| 2 | 08N | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA |
| 3 | ABE | AB S.A. |
| 4 | ABM | ABM SOLID S.A. |
| 5 | ABS | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
| 6 | ACE | AUTOMOTIVE COMPONENTS S.A. |
| 7 | ACP | ASSECO POLAND S.A. |
| 8 | ACS | ASSECO SLOVAKIA |
| 9 | ACT | ACTION S.A. |
| 10 | ADD | AD.DRAGOWSKI SA |
| 11 | ADS | ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. (ADVADIS) |
| 12 | AGO | AGORA SA |
| 13 | ALC | ALCHEMIA S.A. |
| 14 | ALM | ALMA MARKET S.A. |
| 15 | AMB | AMBRA S.A. |
| 16 | AMC | AMICA WRONKI SA |
| 17 | ANT | ANTI SA |
| 18 | APL | AMPLI SA |
| 19 | APT | APATOR SA |
| 20 | ARM | KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A. |
| 21 | ASB | ASBISc ENTERPRISES PLC |
| 22 | AST | ASTARTA HOLDING N.V. |
| 23 | ATC | ARCTIC PAPER SA |
| 24 | ATG | ATM GRUPA S.A. |
| 25 | ATM | ATM S.A. |
| 26 | ATR | ATREM SA |
| 27 | ATS | ATLANTIS SA |
| 28 | ATT | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOSCICACH S.A. |
| 29 | BAK | BAKALLAND S.A. |
| 30 | BBC | BBI CAPITAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. |
| 31 | BBD | BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNT S.A. |
| 32 | BBZ | FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA |
| 33 | BDL | BUDOPOL-WROCťAW SA |
| 34 | BDX | BUDIMEX SA |
| 35 | BEF | BEEFSAN ZAKťADY MI¨SNE SA |
| 36 | BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
| 37 | BIO | BIOTON S.A. |
| 38 | BMC | BUMECH SA |
| 39 | BMI | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BOMI |
| 40 | BPH | BANKBPH SA |
| 41 | BPM | BIPROMET S.A. |
| 42 | BRE | BRE BANK SA |
| 43 | BRK | BARLINEK S.A. |
| 44 | BRS | ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW SA |
| 45 | BSK | ING BANK SLASKI SA |
| 46 | BTM | ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM SA |
| 47 | BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
| 48 | CAR | INTER CARS S.A. |
| 49 | CCC | NG2 S.A. |
| 50 | CCI | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| 51 | CDC | CENTRAL EUROPEAN DISTRUBIUTION CORPORATION |
| 52 | CEZ | CEZ a.s. |
| 53 | CHS | CHEMOSERVIS-DWORY SA |
| 54 | CIE | CIECH S.A. |
| 55 | CKL | CENTRUM KLIMA SA |
| 56 | CMR | COMARCH SA |
| 57 | CNG | CERAMIKA NOWA GALA S.A. |
| 58 | COG | COGNOR SA |
| 59 | CPA | CAPITAL PARTNERS CA |
| 60 | CPE | CP ENERGIA S.A. |
| 61 | CPS | CYFROWY POLSAT S.A. |
| 62 | CRM | PZ CORMAY SA |
| 63 | CST | CERSANIT - KRASNYSTAW SA |
| 64 | CZP | CENTROZAP SA |
| 65 | DBC | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA |
| 66 | DEL | DELKO SA |
| 67 | DGA | GORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. |
| 68 | DOM | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| 69 | DPL | DROZAPOL-PROFIL S.A. |
| 70 | DRP | DROP S.A. |
| 71 | DUD | POLSKI KONCERN MIESNY SA |
| 72 | EAT | AMREST HOLDINGS N.V. |
| 73 | ECH | ECHO INVESTMENT SA |
| 74 | EEF | ERGIS-EUROFILMS S.A. |
| 75 | EFH | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. |
| 76 | EFR | EUROFAKTOR S.A. |
| 77 | ELB | ELEKTROBUDOWA SA |
| 78 | ELS | ELSTAR OILS S.A. |
| 79 | ELT | ELEKTROTIM S.A. |
| 80 | ELZ | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA |
| 81 | EMC | EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. |
| 82 | EMF | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA FASHION S.A. |
| 83 | EMK | EUROMARKPOLSKA S.A. |
| 84 | EMP | EMPERIA HOLDING S.A. |
| 85 | ENA | ENEA SA |
| 86 | ENP | ENERGOAPARATURA SA |
| 87 | EPD | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA |
| 88 | EPL | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA |
| 89 | EPN | ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC SA |
| 90 | ERB | ERBUD S.A. |
| 91 | ERG | ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE |
| 92 | EUR | EUROCASH S.A. |
| 93 | FAM | FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. |
| 94 | FCL | FARMACOL SA |
| 95 | FER | FERRUM SA |
| 96 | FMF | Fabryka Maszyn FAMUR S.A. |
| 97 | FON | FON S.A. |
| 98 | FOT | FOTA S.A. |
| 99 | FSG | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GR.KAPITAŁ.FASING SA |
| 100 | FTE | FABRYKI MEBLI FORTE SA |
| 101 | GCN | INTER GROCLIN AUTO SA |
| 102 | GNB | GETIN NOBLE BANK S.A. |
| 103 | GNT | GANT SA |
| 104 | GRI | GINO ROSSI |
| 105 | GRJ | ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH SA |
| 106 | GRL | GRAAL S.A. |
| 107 | GTC | GLOBE TRADE CENTRE S.A. |
| 108 | GTN | GETIN HOLDING SA |
| 109 | GZU | GASTEL ŻURAWIE S.A. |
| 110 | HBP | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
| 111 | HDR | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA |
| 112 | HEL | HELIO S.A. |
| 113 | HGN | HYGIENIKA S.A. |
| 114 | HTM | HUTMEN SA |
| 115 | HWE | HAWE S.A. |
| 116 | IBS | INVAR & BIURO SYSTEM SA |
| 117 | IDM | DOM MAKLERSKI IDM S.A. |
| 118 | INC | INVESTCON GROUP S.A. |
| 119 | IND | INWESTCONSULTING S.A. |
| 120 | INK | INSTAL KRAKÓW SA |
| 121 | INL | INTROL S.A. |
| 122 | IPL | IMPEL S.A. |
| 123 | IPX | IMPEXMETAL SA |
| 124 | ITG | INTEGER.PL S.A. |
| 125 | IZN | IZNS ILAWA SA |
| 126 | IZO | IZOLACJA - JAROCIN S.A. |
| 127 | JAG | FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. |
| 128 | JPR | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA |
| 129 | JTZ | PRZEDSIĘBIORSTWO CUKIERNICZE JUTRZENKA SA |
| 130 | JWC | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 131 | KCH | KRAKCHEMIA S.A. |
| 132 | KER | KERNEL HOLDING S.A. |
| 133 | KGH | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| 134 | KGN | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA |
| 135 | KLR | KOELNER S.A. |
| 136 | KPX | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX SA |
| 137 | KRB | KREDYT BANK SA |
| 138 | KST | KONSORCJUM STALI S.A. |
| 139 | KSW | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA |
| 140 | KTY | GRUPA KĘTY SA |
| 141 | KZS | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYCJNY KREZUS S.A. |
| 142 | LBW | ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ LUBAWA SA |
| 143 | LCC | LC CORP S.A. |
| 144 | LEN | LENA LIHTING S.A. |
| 145 | LPP | LPP SA |
| 146 | LSI | LSI SOFTWARE S.A. |
| 147 | LTS | GRUPA LOTOS S.A. |
| 148 | LTX | ZAKŁADY LENTEX SA |
| 149 | LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
| 150 | MAG | MAGELLAN S.A. |
| 151 | MAK | MAKARONY POLSKIE S.A. |
| 152 | MCI | MCI MANAGEMENT SA |
| 153 | MCL | MACROLOGIC S.A. |
| 154 | MCR | MERCOR S.A. |
| 155 | MDS | NFI MIDAS S.A. |
| 156 | MIL | BANK MILLENNIUM SA |
| 157 | MIP | MISPOL S.A. |
| 158 | MIT | MIT Mobile Internet Technology SA |
| 159 | MMP | MULTIMEDIA POLSKA S.A. |
| 160 | MNC | MENNICA PAŃSTWOWA SA |
| 161 | MNI | MNI S.A. |
| 162 | MOL | MOL MAGYAR OLAJ - es Gazipari Reszvenytarsasag |
| 163 | MRB | MIRBUD SA |
| 164 | MSC | MONDI ŚWIECIE S.A. |
| 165 | MSO | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA |
| 166 | MSP | MOSTOSTAL PŁOCK SA |
| 167 | MSW | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
| 168 | MSX | MOSTOSTAL-EXPORT SA |
| 169 | MSZ | MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA |
| 170 | MTL | MEDIATEL S.A. |
| 171 | MWT | M.W. TRADE SA |
| 172 | NCT | NORTH COAST S.A. |
| 173 | NDA | NORDEA BANK POLSKA S.A. |
| 174 | NEM | NETMEDIA S.A. |
| 175 | NEP | NEPENTES S.A. |
| 176 | NET | NETIA HOLDINGS SA |
| 177 | NEU | NEUCA S.A. |
| 178 | NFT | NAFTOBUDOWA SA |
| 179 | NTT | NTT SYSTEM S.A. |
| 180 | NVA | P.A. NOVA S.A. |
| 181 | NVT | NOVITA SA |
| 182 | NWR | NEW WORLD RESOURCES N.V. |
| 183 | O2O | One-2-One S.A. |
| 184 | OBL | ORZEŁ BIAŁY S.A. |
| 185 | OIL | PETROLINVEST S.A. |
| 186 | OPG | ORCO PROPERTY GROUP S.A. |
| 187 | OPN | OPONEO.PL S.A. |
| 188 | OPT | OPTIMUS SA |
| 189 | ORB | ORBIS SA |
| 190 | PAT | PATENTUS SA |
| 191 | PBG | PBG S.A. |
| 192 | PCE | POLICE S.A. |
| 193 | PCG | PC GUARD S.A. |
| 194 | PEO | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| 195 | PEP | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. |
| 196 | PGD | PAGED SA |
| 197 | PGE | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA |
| 198 | PGF | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA |
| 199 | PGM | PLATFORMA MEDIOWA POINTGROUP S.A. |
| 200 | PGN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
| 201 | PJP | PROJPRZEM SA |
| 202 | PKN | PKN ORLEN SA |
| 203 | PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
| 204 | PLA | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA |
| 205 | PLJ | POLSKIE JADLO SA |
| 206 | PLT | POLCOLORIT S.A. |
| 207 | PLX | PLAST-BOX S.A. |
| 208 | PLZ | PLAZA CENTERS N.V. |
| 209 | PMP | PAMAPOL S.A. |
| 210 | PND | POLNORD SA |
| 211 | PON | PONAR S.A. |
| 212 | POZ | POZBUD T&R SA |
| 213 | PQA | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH """"POL-AQUA""""""" |
| 214 | PRC | PRÓCHNIK SA |
| 215 | PRD | PROCARD S.A. |
| 216 | PXM | POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE SA |
| 217 | PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
| 218 | QSM | QUMAK - SEKOM S.A. |
| 219 | RBC | RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY |
| 220 | RBW | RAINBOW TOURS S.A. |
| 221 | RCH | RUCH S.A. |
| 222 | RDL | RADPOL S.A. |
| 223 | RDN | REDAN S.A. |
| 224 | RFK | FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA |
| 225 | RMK | PRZEDS.MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA |
| 226 | RON | RONSON EUROPE N.V. |
| 227 | RPC | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA |
| 228 | SGN | SYGNITY SA |
| 229 | SKT | ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SA |
| 230 | SNK | SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA |
| 231 | SNS | SYNTHOS S.A. |
| 232 | STF | STALPROFIL SA |
| 233 | STP | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA |
| 234 | STX | STALEXPORT SA |
| 235 | SWD | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. |
| 236 | TEL | TELL S.A. |
| 237 | TET | TETA S.A. |
| 238 | TFO | TELFORCEONE S.A. |
| 239 | TIM | TIM SA |
| 240 | TIN | TRAS INTUR S.A. |
| 241 | TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| 242 | TRI | TRITON DEVELOPMENT S.A. |
| 243 | TRK | TRAKCJA POLSKA S.A. |
| 244 | TVN | TVN S.A. |
| 245 | U2K | UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. |
| 246 | UCG | UniCredito Italiano S.p.A. |
| 247 | UNI | UNIBEP S.A. |
| 248 | VST | VISTULA & WÓLCZANK SA |
| 249 | WAS | WASKO S.A. |
| 250 | WFM | POL-MOT WARFAMA S.A. |
| 251 | WIK | WIKANA SA |
| 252 | WLB | WILBO SA |
| 253 | WWL | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA |
| 254 | WXF | WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG |
| 255 | ZAP | ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. |
| 256 | ZLR | ZELMER S.A. |
| 257 | ZRE | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. |
| 258 | ZST | ZASTAL S.A. |
| 259 | ZWC | BROWARY ŻYWIEC SA |
| 260 | TAURON Polska Energia S.A. | |
| Obligacje Skarbu Państwa notowane na GPW | ||
| IPS1014 | OBLIGACJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | |
| IDS1018 | OBLIGACJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO |









