Lista papierów akceptowanych na odroczoną płatność
| Lp. | Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 08N | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA |
| 2 | ABC | ABC DATA SA |
| 3 | ABE | AB S.A. |
| 4 | ABS | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
| 5 | ACE | AUTOMOTIVE COMPONENTS S.A. |
| 6 | ACP | ASSECO POLAND S.A. |
| 7 | ACS | ASSECO CENTRAL EUROPE |
| 8 | ACT | ACTION S.A. |
| 9 | ADD | AD.DRAGOWSKI SA |
| 10 | AGO | AGORA SA |
| 11 | AGT | AGROTON PUBLIC LIMITED |
| 12 | ALC | ALCHEMIA S.A. |
| 13 | ALM | ALMA MARKET S.A. |
| 14 | ALT | ALTERCO SA |
| 15 | AMB | AMBRA S.A. |
| 16 | AMC | AMICA WRONKI SA |
| 17 | APT | APATOR SA |
| 18 | AST | ASTARTA HOLDING N.V. |
| 19 | ATC | ARCTIC PAPER SA |
| 20 | ATM | ATM S.A. |
| 21 | ATR | ATREM SA |
| 22 | ATT | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOSCICACH S.A. |
| 23 | BAK | BAKALLAND S.A. |
| 24 | BBD | BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNT S.A. |
| 25 | BBZ | FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA |
| 26 | BDX | BUDIMEX SA |
| 27 | BGZ | BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ SA |
| 28 | BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
| 29 | BIO | BIOTON S.A. |
| 30 | BLI | BLACK LION NFI SA |
| 31 | BMI | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE BOMI |
| 32 | BPH | BANKBPH SA |
| 33 | BRE | BRE BANK SA |
| 34 | BRK | BARLINEK S.A. |
| 35 | BRS | ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW SA |
| 36 | BSK | ING BANK SLASKI SA |
| 37 | BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
| 38 | CAR | INTER CARS S.A. |
| 39 | CCC | NG2 S.A. |
| 40 | CCI | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. |
| 41 | CDC | CENTRAL EUROPEAN DISTRUBIUTION CORPORATION |
| 42 | CDR | CD PROJEKT RED SA |
| 43 | CEZ | CEZ a.s. |
| 44 | CHS | CHEMOSERVIS-DWORY SA |
| 45 | CIA | CITY INTERACTIVE S.A. |
| 46 | CIE | CIECH S.A. |
| 47 | CLE | COAL ENERGY SA |
| 48 | CMP | COMP S.A. |
| 49 | CMR | COMARCH SA |
| 50 | CNG | CERAMIKA NOWA GALA S.A. |
| 51 | COG | COGNOR SA |
| 52 | COL | COLIAN SA |
| 53 | CPS | CYFROWY POLSAT S.A. |
| 54 | CRM | PZ CORMAY SA |
| 55 | RSE | ROVESE S.A. |
| 56 | CTC | CALATRAVA CAPITAL SA |
| 57 | CZP | CENTROZAP SA |
| 58 | DBC | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA |
| 59 | DOM | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| 60 | DPL | DROZAPOL-PROFIL S.A. |
| 61 | DSS | DOLNOSLASKIE SUROWCE SKALNE SA |
| 62 | DUD | POLSKI KONCERN MIESNY SA |
| 63 | EAT | AMREST HOLDINGS N.V. |
| 64 | ECH | ECHO INVESTMENT SA |
| 65 | EEX | EKO EXPORT SA |
| 66 | EFH | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. |
| 67 | ELB | ELEKTROBUDOWA SA |
| 68 | EMF | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA FASHION S.A. |
| 69 | EMP | EMPERIA HOLDING S.A. |
| 70 | ENA | ENEA SA |
| 71 | EPL | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA |
| 72 | ERG | ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE |
| 73 | ERP | TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE EUROPA SA |
| 74 | EUR | EUROCASH S.A. |
| 75 | FER | FERRUM SA |
| 76 | FMF | Fabryka Maszyn FAMUR S.A. |
| 77 | FSG | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GR.KAPITAŁ.FASING SA |
| 78 | GCN | INTER GROCLIN AUTO SA |
| 79 | GNB | GETIN NOBLE BANK S.A. |
| 80 | GNT | GANT SA |
| 81 | GPW | GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH SA |
| 82 | GRJ | ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH SA |
| 83 | GRL | GRAAL S.A. |
| 84 | GTC | GLOBE TRADE CENTRE S.A. |
| 85 | GTB | GETBANK S.A. |
| 86 | GTN | GETIN HOLDING SA |
| 87 | HRS | HERKULES S.A. |
| 88 | HBP | HYDROBUDOWA POLSKA S.A. |
| 89 | HTM | HUTMEN SA |
| 90 | HWE | HAWE S.A. |
| 91 | IDM | DOM MAKLERSKI IDM S.A. |
| 92 | IPE | IPOPEMA SECURITIES SA |
| 93 | IPL | IMPEL S.A. |
| 94 | IPX | IMPEXMETAL SA |
| 95 | ITG | INTEGER.PL S.A. |
| 96 | JPR | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA |
| 97 | JSW | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA |
| 98 | JWC | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. |
| 99 | K2I | K2 INTERNET S.A. |
| 100 | KBM | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD |
| 101 | KCH | KRAKCHEMIA S.A. |
| 102 | KCI | KCI SA |
| 103 | KER | KERNEL HOLDING S.A. |
| 104 | KGH | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| 105 | KGN | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA |
| 106 | KLR | KOELNER S.A. |
| 107 | KOV | KULCZYK OIL VENTURES INC. |
| 108 | KPX | PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX SA |
| 109 | KRB | KREDYT BANK SA |
| 110 | KRI | KREDYT INKASO S.A. |
| 111 | KRU | KRUK SA |
| 112 | KSG | KSG AGRO SA |
| 113 | KSW | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA |
| 114 | KTY | GRUPA KĘTY SA |
| 115 | KZS | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYCJNY KREZUS S.A. |
| 116 | LBW | ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ LUBAWA SA |
| 117 | LCC | LC CORP S.A. |
| 118 | LEN | LENA LIHTING S.A. |
| 119 | LPP | LPP SA |
| 120 | LTS | GRUPA LOTOS S.A. |
| 121 | LTX | ZAKŁADY LENTEX SA |
| 122 | LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
| 123 | MAG | MAGELLAN S.A. |
| 124 | MCI | MCI MANAGEMENT SA |
| 125 | MDS | NFI MIDAS S.A. |
| 126 | MIL | BANK MILLENNIUM SA |
| 127 | MIT | MIT Mobile Internet Technology SA |
| 128 | MNI | MNI S.A. |
| 129 | MOL | MOL MAGYAR OLAJ - es Gazipari Reszvenytarsasag |
| 130 | MON | MONNARI SA |
| 131 | MRB | MIRBUD SA |
| 132 | MSC | MONDI ŚWIECIE S.A. |
| 133 | MSO | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA |
| 134 | MSW | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. |
| 135 | MSZ | MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA |
| 136 | MVP | MARVIPOL S.A. |
| 137 | MWT | M.W. TRADE SA |
| 138 | NET | NETIA HOLDINGS SA |
| 139 | NEU | NEUCA S.A. |
| 140 | NWR | NEW WORLD RESOURCES PLC |
| 141 | OBL | ORZEŁ BIAŁY S.A. |
| 142 | OIL | PETROLINVEST S.A. |
| 143 | OPF | OPEN FINANCE SA |
| 144 | OPN | OPONEO.PL S.A. |
| 145 | ORB | ORBIS SA |
| 146 | OTM | ZAKLADY PRZEMYSLU CUKIERNICZEGO OTMUCHOW SA |
| 147 | PBG | PBG S.A. |
| 148 | PCE | POLICE S.A. |
| 149 | PCG | PC GUARD S.A. |
| 150 | PEO | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
| 151 | PEP | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. |
| 152 | PGE | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA |
| 153 | PEL | PELION S.A. |
| 154 | PGN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. |
| 155 | PKN | PKN ORLEN SA |
| 156 | PKO | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. |
| 157 | PLA | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA |
| 158 | PLJ | POLSKIE JADLO SA |
| 159 | PLX | PLAST-BOX S.A. |
| 160 | PLZ | PLAZA CENTERS N.V. |
| 161 | PND | POLNORD SA |
| 162 | PPS | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA |
| 163 | PRC | PRÓCHNIK SA |
| 164 | PRD | PROCARD S.A. |
| 165 | PXM | POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE SA |
| 166 | PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
| 167 | RBC | RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY |
| 168 | RFK | FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA |
| 169 | ROB | ROBYG SA |
| 170 | SFG | AS SILVANO FASHION GROUP |
| 171 | SGN | SYGNITY SA |
| 172 | SGR | SADOVAYA GROUP SA |
| 173 | SKT | ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SA |
| 174 | SNK | SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA |
| 175 | SNS | SYNTHOS S.A. |
| 176 | STF | STALPROFIL SA |
| 177 | STP | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA |
| 178 | STX | STALEXPORT SA |
| 179 | TFO | TELFORCEONE S.A. |
| 180 | TPE | TAURON POLSKA ENERGIA SA |
| 181 | TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| 182 | TRK | TRAKCJA POLSKA S.A. |
| 183 | TVN | TVN S.A. |
| 184 | VST | VISTULA & WÓLCZANK SA |
| 185 | WAS | WASKO S.A. |
| 186 | WFM | POL-MOT WARFAMA S.A. |
| 187 | WLT | WIELTON S.A. |
| 188 | WWL | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA |
| 189 | ZAP | ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. |
| 190 | ZKA | ZETKAMA FABRYKA APARATURY PRZEMYSŁOWEJ |
| 191 | ZLR | ZELMER S.A. |
| Obligacje Skarbu Państwa notowane na GPW | ||
| IPS1014 | OBLIGACJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | |
| IDS1018 | OBLIGACJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO |
Sprawdź jak działa
Przetestuj bez zobowiązań najbardziej rozbudowaną platformę transakcyjną na polskiej giełdzie
Rachunek testowy za darmo
Zostań inwestorem!
Dołącz do grona odnoszących sukcesy inwestorów współpracujących z Domem Maklerskim ING
Otwórz rachunek maklerski
Masz pytania? Zadzwoń!
Skontaktuj się z naszym konsultantem
pn.-pt. 8:00-18:00, sob. 08:00-16:00
lub skorzystaj z formularza kontaktuWyślij zapytanie
