Insider
Tabela zawiera transakcje insiderskie dokonywane przez osoby i firmy powiązane ze spółkami giełdowymi. Baza obejmuje dane od 1 stycznia 2010 r.
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-03 | BUMECH (BMC) | sprzedaż | Mirosław Szmal, wiceprzewodniczący RN | 95 000 | 6,50 - 7,00 zł | 25 lutego 2010 |
| 2010-03-03 | BUMECH (BMC) | sprzedaż | Ewelina Kwiatkowska, sekretarz RN | 60 024 | 25 lutego 2010 | |
| 2010-03-02 | STALPROD (STP) | sprzedaż | Stanisław Kurnik, członek RN | 223 577 | 25 lutego 2010; akcje zostały zbyte w wykonaniu umowy zlecenia, dlatego nie została za nie zapłacona cena | |
| 2010-03-02 | TVN (TVN) | kupno | insider | 13 190 | 10,58 zł | 26 lutego 2010 |
| 2010-03-02 | LCCORP (LCC) | sprzedaż | Noble Securities, podmiot związany z Remigiuszem Balińskim, wiceprzewodniczącym RN | 23 324 | 1,52 i 1,53 zł | 22 i 23 lutego 2010 |
| 2010-03-02 | BMPAG (BMP) | kupno | Jens Spyrk, pełni funkcje kierownicze | 4 600 | 0,75 - 0,76451 EUR | 25 i 26 lutego 2010 |
| 2010-03-01 | TVN (TVN) | sprzedaż | insider | 33 295 | po średniej cenie 15,24 zł | 27 lutego 2010 |
| 2010-03-01 | TVN (TVN) | kupno | insider | 33 295 | 9,58 zł | 24 lutego 2010; realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego |
| 2010-03-01 | TVN (TVN) | sprzedaż | insider | 9 388 | po średniej cenie 15,22 zł | 26 lutego 2010 |
| 2010-03-01 | TVN (TVN) | kupno | insider | 9 388 | 9,58 zł | 25 lutego 2010; realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego |
Źródło: Interia.
ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Użytkownik wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania żadne roszczenia odszkodowawcze.








