Insider
Tabela zawiera transakcje insiderskie dokonywane przez osoby i firmy powiązane ze spółkami giełdowymi. Baza obejmuje dane od 1 stycznia 2010 r.
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-02 | ORCOGROUP (OPG) | kupno | JOHO COMPAGNIE | 500 | 4,80 EUR | 29 lipca 2010; w ramach transakcji na giełdzie Euronext w Paryżu |
| 2010-08-02 | ORCOGROUP (OPG) | kupno | JOHO COMPAGNIE | 500 | 4,95 EUR | 28 lipca 2010; w ramach transakcji na giełdzie Euronext w Paryżu |
| 2010-07-30 | EFICOM (EFI) | sprzedaż | Krzysztof Kaczorowski, insider | 200 000 | 2,00 zł | 26 lipca 2010; poza rynkiem |
| 2010-07-30 | ACTION (ACT) | sprzedaż | członek zarządu | 23 000 | po średniej cenie 18,45 zł | 27 lipca 2010 |
| 2010-07-30 | MARVIPOL (MVP) | sprzedaż | COSINDA HOLDINGS LIMITED, podmiot powiązany z insiderami | 100 000 | po średniej cenie 10,60 zł | 26 lipca 2010 |
| 2010-07-30 | RAINBOW (RBW) | sprzedaż | członek RN | 100 000 | 6,70 zł | 23 lipca 2010 |
| 2010-07-30 | CITYINTER (CIA) | kupno | Marek Tymiński, prezes zarządu | 2 777 | 30 lipca 2010 | |
| 2010-07-30 | SUWARY (SUW) | kupno | członek RN | 300 | po średniej cenie 50,08 zł | 27 lipca 2010 |
| 2010-07-30 | CITYINTER (CIA) | kupno | DM IDM SA, animator, członkiem RN jest Grzegorz Leszczyński, członek RN City Interactive | 10 | 7,15 zł | 21 lipca 2010 |
| 2010-07-30 | IMPEXMET (IPX) | sprzedaż | Boryszew S.A., spółka powiązana z członkiem RN Impexmetal | 6 500 000 | po średniej cenie 4,11 zł | 23 lipca 2010 |
Źródło: Interia.
ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Użytkownik wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania żadne roszczenia odszkodowawcze.









