Harmonogram notowań
Poniższe dane pochodzą z dokumentu "Szczegółowe zasady obrotu giełdowego" uchwalonego przez Zarząd Giełdy w Warszawie
Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:
a) Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych /lit. b) i c)/:
| godz. 8.00 – 9.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| godz. 9.00 | Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) |
| godz. 9.00 – 16.10 | Faza notowań ciągłych |
| godz.16.10 – 16.20 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| godz. 16.20 | Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) |
| godz. 16.20 – 16.30 | Dogrywka |
| godz. 16.30 – 16.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
b) Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych (z wyłączeniem kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa,):
| godz. 8.00 – 8.30 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| godz. 8.30 | Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) |
| godz. 8.30 – 16.10 | Faza notowań ciągłych |
| godz. 16.10 – 16.20 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| godz. 16.20 | Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) |
| godz. 16.20 – 16.30 | Dogrywka |
| godz. 16.30 – 16.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
c) Notowania w systemie notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa:
| godz. 8.00 – 8.30 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| godz. 8.30 | Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) |
| godz. 8.30 – 16.20 | Faza notowań ciągłych |
| godz. 16.20 – 16.30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
| godz. 16.30 | Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) |
| godz. 16.30 – 16.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
d) Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego:
| godz. 8.00 – 11.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| godz. 11.00 – 11.15 | Faza interwencji |
| godz. 11.15 | Otwarcie (określanie kursu jednolitego) |
| godz. 11.15 – 11.45 | Dogrywka |
| godz. 11.45 – 14.45 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| godz. 14.45 – 15.00 | Interwencja |
| godz. 15.00 | Otwarcie (określanie kursu jednolitego) |
| godz. 15.00 – 15.30 | Dogrywka |
| godz. 15.30 – 16.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
e) Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego:
| godz. 8.00 – 11.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
| godz. 11.00 – 11.15 | Faza interwencji |
| godz. 11.15 | Otwarcie (określanie kursu jednolitego) |
| godz. 11.15 – 11.45 | Dogrywka |
| godz. 11.45 – 16.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
Źródło - GPW








